

| 光伏行业工程业绩 | |
| 1 | 盐城天合光能年产16GWPREC电池项目,设计水量18000m³/d |
| 2 | 山西华阳中来年产16GWTOPCon电池项目,设计水量24000m³/d |
| 3 | 淮安天合光能年产5GWTOPCon电池项目,设计水量7000m³/d |
| 4 | 天合光能(青海)年产35GW单拉晶,设计水量4500m³/d |
| 5 | 天合光能(宿迁)硅材料年产20GW切片项目,设计水量6000m³/d |
| 6 | 绵阳光伏产业园年产9GWTOPCon电池项目,设计水量12000m³/d |
| 7 | 扬州开发区年产20GWTOPCon电池项目,设计水量30000m³/d |
| 8 | 东台工业污水配套晶澳20GW电池园区,设计水量30000m³/d(一期) |
| 9 | 江西百达4.5GW高效太阳能TOPCon电池项目,设计水量8000m³/d |
| 10 | 天合光能(东台)10GWTOPCon电池项目,设计水量18000m³/d |
盐城天合光能年产16GWPREC电池污水项目
东台工业污水配套晶澳20GW电池园区项目
苏州苏沃特环境科技股份有限公司
联系人:李总
号码:18013586058
传真:0512-66621358
邮编:215129
http://www.suwater.cn
E-mail:suwater@126.com
地址:苏州高新区鹿山路369号,国家环保产业园28栋323室