

| 纺织印染行业工程业绩 | |
| 1 | 小海园区1.8万m³/d纺织污水处理厂 |
| 2 | 江苏三房巷6000m³/d印染污水处理 |
| 3 | 江苏红柳1.3万m³/d印染污水处理 |
| 4 | 沭阳红柳3000m³/d印染污水处理(一期) |
| 5 | 沭阳红柳3500m³/d印染污水处理(二期) |
| 6 | 泗阳红亿3500m³/d印染污水处理 |
| 7 | 江苏陈氏伟业3000m³/d印染污水处理 |
| 8 | 江苏舒雅800m³/d毛毯污水处理 |
| 9 | 江苏欧曼500m³/d毛毯污水处理 |
| 10 | 江苏三一织物800m³/d毛毯污水处理 |
| 11 | 常熟新凯泰500m³/d印染污水处理 |
| 12 | 常熟新凯泰3500m³/d印染污水处理 |
小海园区1.8万m³/d纺织污水处理厂
苏州苏沃特环境科技股份有限公司
联系人:李总
号码:18013586058
传真:0512-66621358
邮编:215129
http://www.suwater.cn
E-mail:suwater@126.com
地址:苏州高新区鹿山路369号,国家环保产业园28栋323室