

| 锂电行业工程业绩 | |
| 1 | 迈奇化学合成230m³/d废水处理项目 |
| 2 | 陕西派尔森合成80m³/d废水处理项目 |
| 3 | 重庆中润化学合成100m³/d废水处理项目 |
| 4 | 滨州裕能合成100m³/d废水处理项目一期 |
| 5 | 滨州裕能合成80m³/d废水处理项目二期 |
| 6 | 宿州晟捷废水合成200m³/d废水处理项目 |
| 7 | 江西盛源回收料50m³/d废水处理项目一期 |
| 8 | 江西盛源回收料50m³/d废水处理项目二期 |
| 9 | 江苏塔塔回收料168m³/d废水处理零排放项目 |
| 10 | 江苏巨贤80m³/d废水处理项目 |
| 11 | 大连华一500m³/d废水处理项目 |
NMP 行业污水处理厂
苏州苏沃特环境科技股份有限公司
联系人:李总
号码:18013586058
传真:0512-66621358
邮编:215129
http://www.suwater.cn
E-mail:suwater@126.com
地址:苏州高新区鹿山路369号,国家环保产业园28栋323室