

| 食品发酵行业工程业绩 | |
| 1 | 常州吉恩药业300m³/d医药污水处理 |
| 2 | 宁夏金象300m³/d医药污水处理 |
| 3 | 青海乐斯500m³/d医药污水处理 |
| 4 | 吉林苏科化学3000m³/d化工污水处理 |
| 5 | 吉林乾力500m³/d化工污水处理 |
| 6 | 吉林乐斯500m³/d医药污水处理 |
| 7 | 连云港华通500m³/d医药污水处理 |
| 8 | 宁夏宁顺500m³/d化工污水处理 |
| 9 | 山东新智源300m³/d化工污水处理 |
| 10 | 潍坊世华300m³/d化工污水处理 |
| 11 | 潍坊益化300m³/d化工污水处理 |
吉林苏科化学3000m3/d化工污水处理
苏州苏沃特环境科技股份有限公司
联系人:李总
号码:18013586058
传真:0512-66621358
邮编:215129
http://www.suwater.cn
E-mail:suwater@126.com
地址:苏州高新区鹿山路369号,国家环保产业园28栋323室